Дипломатические номера авто и их коды
Дипломатические автомобильные номера — это особая категория регистрационных знаков для транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представителям, консульским учреждениям и международным организациям. В России такие номера обладают определёнными привилегиями и служат важным инструментом для соблюдения международных соглашений и обеспечения безопасности иностранных граждан, находящихся на территории страны.
Что такое дипломатические автомобильные номера?
Дипломатический номерной знак — это идентификационный знак транспортного средства, предназначенный для автомобилей, находящихся в собственности или под управлением иностранных миссий и их сотрудников, а также международных организаций. В России такие номера отличаются от обычных регистрационных знаков по своим цветам, символике и формату. Они используются для удобства идентификации автомобилей, принадлежащих дипломатическим представительствам, и предоставляют владельцам определённые юридические преимущества.
Как выглядят дипломатические номера в России?
Внешне дипломатические номера в России имеют ряд отличий от обычных гражданских номеров:

- Фон номерного знака у дипломатических автомобилей красный, а буквы белые.
- В отличие от стандартных регистрационных номеров, на дипломатических знаках используется специальный формат. CD – машина посла или глав дипломатических представительств,
D – дипломат дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций, T – техническая должность в посольстве.
Коды стран на дипломатических номерах
В другой нашей статье, мы разбирали, какие есть коды регионов для обычных автомобильных номеров, теперь настало время и дипломатических:
| Код ГИБДД | Дипломаты, которые используют |
| 001 | Страна: Великобритания |
| 002 | Страна: Германия |
| 003 | Страна: Канада |
| 004 | Страна: США |
| 005 | Страна: Япония |
| 006 | Страна: Испания |
| 007 | Страна: Франция |
| 008 | Страна: Бельгия |
| 009 | Страна: Греция |
| 010 | Страна: Дания |
| 011 | Страна: Италия |
| 012 | Страна: Люксембург |
| 013 | Страна: Нидерланды |
| 014 | Страна: Норвегия |
| 015 | Страна: Турция |
| 016 | Страна: Австралия |
| 017 | Страна: Австрия |
| 018 | Страна: Алжир |
| 019 | Страна: Египет |
| 020 | Страна: Руанда |
| 021 | Страна: Аргентина |
| 022 | Страна: Афганистан |
| 023 | Страна: Мьянма |
| 024 | Страна: Боливия |
| 025 | Страна: Бразилия |
| 026 | Страна: Бурунди |
| 027 | Страна: Гана |
| 028 | Страна: Бангладеш |
| 029 | Страна: Гвинея |
| 030 | Страна: Замбия |
| 031 | Страна: Перу |
| 032 | Страна: Индия |
| 033 | Страна: Индонезия |
| 034 | Страна: Иордания |
| 035 | Страна: Ирак |
| 036 | Страна: Иран |
| 037 | Страна: Ирландия |
| 038 | Страна: Исландия |
| 039 | Страна: Камбоджа |
| 040 | Страна: Кения |
| 041 | Страна: Кипр |
| 042 | Страна: Республика Конго |
| 043 | Страна: Коста-Рика |
| 044 | Страна: Кувейт |
| 045 | Страна: Лаос |
| 046 | Страна: Либерии (не актуально) |
| 047 | Страна: Ливан |
| 048 | Страна: Ливия |
| 049 | Страна: Мали |
| 050 | Страна: Марокко |
| 051 | Страна: Мексика |
| 052 | Страна: Непал |
| 053 | Страна: Нигерия |
| 054 | Страна: Венесуэла |
| 055 | Страна: Новая Зеландия |
| 056 | Страна: Пакистан |
| 057 | Страна: Буркина-Фасо |
| 058 | Страна: Сенегал |
| 059 | Страна: Сирии (не актуально) |
| 060 | Страна: Сомали |
| 061 | Страна: Судан |
| 062 | Страна: Сьерра-Леоне |
| 063 | Страна: Таиланд |
| 064 | Страна: Танзания |
| 065 | Страна: Тунис |
| 066 | Страна: Уганда |
| 067 | Страна: Уругвай |
| 068 | Страна: Филиппины |
| 069 | Страна: Финляндия |
| 070 | Страна: Шри-Ланка |
| 071 | Страна: Чад |
| 072 | Страна: Швейцария |
| 073 | Страна: Швеция |
| 074 | Страна: Эквадор |
| 075 | Страна: Эфиопия |
| 076 | Страна: Ангола |
| 077 | Страна: Демократическая Республика Конго |
| 078 | Страна: Колумбия |
| 079 | Страна: Камерун |
| 080 | Страна: Гвинея-Бисау |
| 081 | Страна: Португалия |
| 082 | Страна: Болгария |
| 083 | Страна: Венгрия |
| 084 | Страна: Вьетнаму (не используется) |
| 085 | Страна: ГДР (не используется) |
| 086 | Страна: Польша |
| 087 | Страна: КНДР |
| 088 | Страна: Куба |
| 089 | Страна: Монголия |
| 090 | Страна: КНР |
| 091 | Страна: Румыния |
| 092 | Страна: Чехословакии (не используется) |
| 093 | Страна: Сербия |
| 094 | Страна: Бенин |
| 095 | Страна: Габон |
| 096 | Страна: Гайане (не используется) |
| 097 | Страна: Мавритания |
| 098 | Страна: Мадагаскар |
| 099 | Страна: Малайзия |
| 100 | Страна: Нигер |
| 101 | Страна: Сингапур |
| 102 | Страна: Того |
| 103 | Страна: Центральноафриканская Республика |
| 104 | Страна: Ямайка |
| 105 | Страна: Йемен |
| 106 | Страна: НДРЙ (не используется) |
| 107 | Страна: Государство Палестина |
| 108 | Страна: Никарагуа |
| 109 | Страна: Мозамбик |
| 110 | Страна: Экваториальная Гвинея |
| 111 | Страна: Мальтийский орден |
| 112 | Страна: Мальта |
| 113 | Страна: Кабо-Верде |
| 114 | Страна: ФРГ (не используется) |
| 115 | Страна: Зимбабве |
| 116 | Страна: ОАЭ |
| 117 | Страна: Кот-д’Ивуар |
| 118 | Страна: Намибия |
| 119 | Страна: Африканский нац конгресс (не используется) |
| 120 | Страна: Оман |
| 121 | Страна: Катар |
| 122 | Страна: Лиге арабских государств (не используется) |
| 123 | Страна: Лихтенштейну (не используется) |
| 124 | Страна: Республика Корея |
| 125 | Страна: Чили |
| 126 | Страна: Панама |
| 127 | Страна: Израиль |
| 128 | Страна: Македония |
| 129 | Страна: Албания |
| 130 | Не используется |
| 131 | Страна: Ватикан |
| 132 | Страна: Литва |
| 133 | Страна: Сирия |
| 134 | Страна: Эстония |
| 135 | Страна: Латвия |
| 136 | Страна: Бахрейн |
| 137 | Страна: Южно-Африканская Республика |
| 138 | Страна: Армения |
| 139 | Страна: Грузия (не используется) |
| 140 | Страна: Саудовская Аравия |
| 141 | Страна: Словения |
| 142 | Страна: Узбекистан |
| 143 | Страна: Киргизия |
| 144 | Страна: Хорватия |
| 145 | Страна: Азербайджан |
| 146 | Страна: Украина |
| 147 | Страна: Молдавия |
| 148 | Страна: Чехия |
| 149 | Страна: Словакия |
| 150 | Страна: Белоруссия |
| 151 | Страна: Таджикистан |
| 152 | Страна: Туркмения |
| 153 | Страна: Казахстан |
| 154 | Страна: Гватемала |
| 155 | Страна: Босния и Герцеговина |
| 156 | Страна: Эритрея |
| 157 | Страна: Парагвай |
| 158 | Страна: Грузия |
| 159 | Страна: Бруней |
| 160 | Страна: Гамбия |
| 161 | Страна: Вьетнам |
| 162 | Страна: Маврикий |
| 163 | Страна: Доминиканская Республика |
| 164 | Страна: Черногория |
| 165 | Страна: Южная Осетия |
| 166 | Страна: Абхазия |
| 167 | Страна: Джибути |
| 168 | Страна: Южный Судан |
| 169 | Страна: Сальвадор |
| 499 | Страна: Представительство Европейского Союза |
| 500 | Страна: Европейский банк реконструкции и развития |
| 501 | Страна: ООН (не используется) |
| 502 | Страна: Представительство Евросоюза (не используется) |
| 503 | Лига арабских государств |
| 504 | Международный банк реконструкции и развития |
| 505 | Международный валютный фонд |
| 506 | Международная организация по миграции |
| 507 | Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца |
| 508 | Международный Комитет Красного Креста |
| 509 | Международная финансовая корпорация |
| 510 | ООН Организация Объединённых Наций по промышленному развитию |
| 511 | ООН Организация Объединённых Наций |
| 512 | ЮНЕСКО Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры |
| 513 | Африканский национальному конгресс (не используется) |
| 514 | Международный банк экономического сотрудничества |
| 515 | Международный инвестиционный банк |
| 516 | Международная организация космической связи «Интерспутник» |
| 517 | Международный центр научной и технической информации |
| 518 | Международный научно-технический центр |
| 520 | Международная организация труда |
| 521 | Международная организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности «Интерэлектро» |
| 522 | Координационный центр Межправительственной Комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники |
| 523 | СНГ Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств |
| 524 | Европейское космическое агентство |
| 525 | Евразийская патентная организация |
| 526 | Тайбэйско (не используется) |
| 527 | СНГ Штаб по координации военного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств |
| 528 | Межгосударственный банк |
| 529 | Евразийское экономическое сообщество |
| 530 | Международный научно-исследовательский институт проблем управления |
| 531 | Организация Договора о коллективной безопасности |
| 532 | СНГ Межгосударственный Статистический Комитет Содружества Независимых Государств |
| 533 | СНГ Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств |
| 534 | Евразийский банк развития |
| 535 | СНГ Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ |
| 555 | Евразийская экономическая комиссия |
| 557 | Антитеррористический центр государств-участников СНГ |
| 900 | Консульские учреждения, возглавляемые почётными консульскими должностными лицами, и почётные консульские должностные лица |
Кто имеет право на дипломатические номера?
Дипломатические автомобильные номера могут использоваться рядом категорий лиц:
- Посольства, консульства и другие официальные представительства иностранных государств, работающие на территории России.
- Сотрудники иностранных посольств, консульств и других официальных учреждений, включая послов, консулов, а также сотрудников международных организаций, аккредитованных в России.
- Международные организации, например ООН, Всемирный банк, Красный Крест и другие международные институты, имеющие дипломатический статус.
Заключение
Дипломатические автомобильные номера в России — это не просто средство для идентификации автомобилей, принадлежащих дипломатическим миссиям. Это важный элемент международных отношений, гарантирующий соблюдение прав и свобод иностранных граждан, а также обеспечивающий эффективное взаимодействие между государствами. Такие номера помогают избежать недоразумений и нарушений, создавая условия для безопасного и комфортного пребывания иностранных граждан на территории России.
